Das aktuelle Wetter in Kallham
Messdaten Davis Vantage Pro2
24,6 °C
Gefühlt: 25,0 °C
| Max | Min |
| 24,7 °C | 15,3 °C |
OSO
103°
| Wind | Böe | |
| 9 | 18 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,1 °C |
| Luftfeuchte | 59% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solarstrahlung | 479 W/m² |
| UV Index | 2,2 |
|
Sonne & Mond
Neumond
0% sichtbar |
7 Tage Vorschau
Aktuelle Wetteraufzeichnungen - Mehr anzeigen -
| Max: | 24,7 °C | Min: | 15,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind max: | 18 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/h |
| Max: | 30,8 °C | Min: | 10,6 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind max: | 48 km/h |
| Regen: | 2,90 cm | Regenrate: | 4,64 cm/h |
Heute seit Mitternacht - Mehr anzeigen -

