Das aktuelle Wetter in Kallham
Messdaten Davis Vantage Pro2
9,6 °C
meist bewölkt
Gefühlt: 7,9 °C
| Max | Min |
| 9,7 °C | 3,9 °C |
W
268°
| Wind | Böe | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,5 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solarstrahlung | 118 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
|
Sonne & Mond
Zunehmender Halbmond (Erstes Viertel)
60% sichtbar |
7 Tage Vorschau
Aktuelle Wetteraufzeichnungen - Mehr anzeigen -
| Max: | 9,7 °C | Min: | 3,9 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/h |
| Max: | 16,3 °C | Min: | -1,8 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind max: | 60 km/h |
| Regen: | 5,74 cm | Regenrate: | 5,96 cm/h |
Heute seit Mitternacht - Mehr anzeigen -

