Das aktuelle Wetter in Kallham
Messdaten Davis Vantage Pro2
0,8 °C
meist bewölkt
Gefühlt: -1,7 °C
| Max | Min |
| 1,1 °C | -2,1 °C |
SW
224°
| Wind | Böe | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,9 °C |
| Luftfeuchte | 76% |
| Regen | 0,46 cm 0,30 cm/h |
| Solarstrahlung | 326 W/m² |
| UV Index | 1,0 |
|
Sonne & Mond
Zunehmender Sichlemond
12% sichtbar |
7 Tage Vorschau
Aktuelle Wetteraufzeichnungen - Mehr anzeigen -
| Max: | 1,1 °C | Min: | -2,1 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind max: | 6 km/h |
| Regen: | 0,46 cm | Regenrate: | 0,34 cm/h |
| Max: | 12,4 °C | Min: | -5,4 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind max: | 53 km/h |
| Regen: | 5,52 cm | Regenrate: | 3,50 cm/h |
Heute seit Mitternacht - Mehr anzeigen -

