Das aktuelle Wetter in Kallham
Messdaten Davis Vantage Pro2
-6,0 °C
Meist Klar
Gefühlt: -11,3 °C
| Max | Min |
| -5,9 °C | -13,5 °C |
O
100°
| Wind | Böe | |
| 12 | 18 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -8,3 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solarstrahlung | 320 W/m² |
| UV Index | 0,7 |
|
Sonne & Mond
Zunehmender Sichlemond
9% sichtbar |
7 Tage Vorschau
Aktuelle Wetteraufzeichnungen - Mehr anzeigen -
| Max: | -5,9 °C | Min: | -13,5 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind max: | 21 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/h |
| Max: | 4,6 °C | Min: | -15,1 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind max: | 47 km/h |
| Regen: | 2,94 cm | Regenrate: | 144,00 cm/h |
Heute seit Mitternacht - Mehr anzeigen -

