Das aktuelle Wetter in Kallham
Messdaten Davis Vantage Pro2
-5,7 °C
bewölkt
Gefühlt: -8,6 °C
| Max | Min |
| -5,7 °C | -12,3 °C |
--
-
| Wind | Böe | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -7,8 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solarstrahlung | 122 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
|
Sonne & Mond
Abnehmender Dreiviertelmond
86% sichtbar |
7 Tage Vorschau
Aktuelle Wetteraufzeichnungen - Mehr anzeigen -
| Max: | -5,7 °C | Min: | -12,3 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind max: | 5 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/h |
| Max: | 3,3 °C | Min: | -13,7 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind max: | 47 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 144,00 cm/h |
Heute seit Mitternacht - Mehr anzeigen -

